Перейти до вмісту

Хабадпедія:Статистичні дані/Учасники/1-100

Матеріал з Хабадпедії
Ця сторінка оновлюється автоматично щодня. Не редагуйте її вручну!
Хабадпедія – статистичні дані
Загальне Актуальне зведення ♦ Хабадпедія – віхи
Учасники 1–100 ♦ 101–200 ♦ Сукупний внесок із ботами


Останнє оновлення: 7.11.2026, 21:34:52

Місце Ім'я учасника Кількість редагувань Створені нові статті Дата реєстрації
1 Халукат кунтресім 43,242 40 10 ава 5778 (22 липня 2018) (22/07/2018)
2 Легітраот + Зоненшайн 42,284 3,090 27 сівана 5772 (17 червня 2012) (17/06/2012)
3 Шалом Алейхем + Шалом 41,817 1,395 11 тевета 5770 (28 грудня 2009) (28/12/2009)
4 Хаїм Нагар 33,633 791 25 сівана 5767 (11 червня 2007) (11/06/2007)
5 М. Рубін 32,846 81 15 елула 5784 (18 вересня 2024) (18/09/2024)
6 Йосеф бен Меламед 27,563 119 10 елула 5780 (30 серпня 2020) (30/08/2020)
7 Шіє.К 23,933 64 3 іяра 5770 (17 квітня 2010) (17/04/2010)
8 Біркат га-Геула 17,642 153 28 ава 5783 (15 серпня 2023) (15/08/2023)
9 Шмуель-Хаїм 16,163 293 24 хешвана 5780 (22 листопада 2019) (22/11/2019)
10 Мешулах 15,428 72 28 сівана 5785 (24 червня 2025) (24/06/2025)
11 Хавер + 770770 + Шломо Хаїм 13,378 41 29 тамуза 5773 (7 липня 2013) (07/07/2013)
12 Хасид шель га-Ребе 12,945 99 12 іяра 5780 (6 травня 2020) (06/05/2020)
13 Хасид 12,650 700 18 тамуза 5768 (21 липня 2008) (21/07/2008)
14 Еліягу Б. 11,828 410 11 сівана 5780 (3 червня 2020) (03/06/2020)
15 Б. А. А. 11,133 53 27 адара 5781 (11 березня 2021) (11/03/2021)
16 Шнойзл 10,863 180 19 адара 5773 (1 березня 2013) (01/03/2013)
17 Хабад бе-дерех ле-Геула + Хабадпеді геулаті 10,733 35 28 іяра 5783 (19 травня 2023) (19/05/2023)
18 Хабадпеді паїль 10,336 57 20 швата 5781 (2 лютого 2021) (02/02/2021)
19 Акшан ле-гаваат га-Геула 9,680 82 21 адара II 5784 (31 березня 2024) (31/03/2024)
20 Крейзі ебаут Мошіах 8,724 54 9 тевета 5776 (21 грудня 2015) (21/12/2015)
21 А.І.Л. 7,870 40 9 іяра 5785 (7 травня 2025) (07/05/2025)
22 Сафра Раба 7,479 38 26 тішрея 5785 (28 жовтня 2024) (28/10/2024)
23 Катіт ла-маор 7,256 121 2 нісана 5773 (13 березня 2013) (13/03/2013)
24 Алеф мі-Хабад 6,079 89 7 іяра 5778 (22 квітня 2018) (22/04/2018)
25 Мойше Горелік 6,072 158 26 ава 5784 (30 серпня 2024) (30/08/2024)
26 Ганаха 5,403 22 6 хешвана 5775 (30 жовтня 2014) (30/10/2014)
27 Хаїм К 5,045 6 6 кислева 5782 (10 листопада 2021) (10/11/2021)
28 Тамім шель га-Ребі 4,909 58 29 адара I 5784 (9 березня 2024) (09/03/2024)
29 Б. Шура 4,810 27 27 нісана 5784 (5 травня 2024) (05/05/2024)
30 W-120 4,751 0 14 хешвана 5787 (25 жовтня 2026) (25/10/2026)
31 Менахем-Мендл.К 4,736 28 19 хешвана 5781 (6 листопада 2020) (06/11/2020)
32 Chabadnik 4,601 258 24 сівана 5767 (10 червня 2007) (10/06/2007)
33 Ydmc 4,448 0 12 хешвана 5787 (23 жовтня 2026) (23/10/2026)
34 Elchanan 4,324 860 17 швата 5767 (5 лютого 2007) (05/02/2007)
35 Поле 4,016 18 12 хешвана 5781 (30 жовтня 2020) (30/10/2020)
36 Шолом С. 3,962 14 4 ава 5785 (29 липня 2025) (29/07/2025)
37 Хаяль шель га-Мелех 3,801 17 1 адара 5780 (26 лютого 2020) (26/02/2020)
38 Цубренген Мошіах 3,676 4 1 швата 5784 (11 січня 2024) (11/01/2024)
39 Га-Лохем га-хасіді 3,635 4 12 іяра 5782 (13 травня 2022) (13/05/2022)
40 Л. К. 3,117 114 12 швата 5784 (22 січня 2024) (22/01/2024)
41 Гакгель 3,081 40 15 тевета 5776 (27 грудня 2015) (27/12/2015)
42 Підйонер 3,078 4 11 елула 5780 (31 серпня 2020) (31/08/2020)
43 Кодеш лі-Несі га-Дор 3,067 15 5 нісана 5780 (30 березня 2020) (30/03/2020)
44 Шаф ве-ятів 3,017 17 16 елула 5776 (19 вересня 2016) (19/09/2016)
45 Дер Ребе із до 2,984 12 30 сівана 5782 (29 червня 2022) (29/06/2022)
46 Хасид Любавич 2,973 31 2 ава 5780 (23 липня 2020) (23/07/2020)
47 Йосі М. 2,913 62 26 сівана 5780 (18 червня 2020) (18/06/2020)
48 Шай Мелех + Хай живе Цар Мошіах шліта! 2,886 5 8 ава 5783 (26 липня 2023) (26/07/2023)
49 Менахем Барі 2,752 36 14 тевета 5781 (29 грудня 2020) (29/12/2020)
50 Shmuel Munkes 2,628 54 18 елула 5769 (7 вересня 2009) (07/09/2009)
51 Ханох Рольнік 2,622 15 22 тамуза 5785 (18 липня 2025) (18/07/2025)
52 Талмуд Бавлі + А Г 2,513 13 5 швата 5781 (18 січня 2021) (18/01/2021)
53 Ісраель батах ба-Шем 2,469 32 29 тевета 5782 (2 січня 2022) (02/01/2022)
54 Давид Корцуг 2,383 1 13 адара 5772 (7 березня 2012) (07/03/2012)
55 Роздавання доларів 2,383 1 19 хешвана 5777 (20 листопада 2016) (20/11/2016)
56 Хабадник 2,361 8 11 нісана 5780 (5 квітня 2020) (05/04/2020)
57 Іцхак Б 2,276 39 25 адара II 5771 (31 березня 2011) (31/03/2011)
58 Р'увен 2,264 8 19 тішрея 5772 (17 жовтня 2011) (17/10/2011)
59 Йона Зеєв Стамблер 2,254 9 9 тевета 5782 (13 грудня 2021) (13/12/2021)
60 Sh12 2,168 18 27 елула 5767 (10 вересня 2007) (10/09/2007)
61 Ахдут ле-кабалат пней Мошіах 2,072 10 3 іяра 5780 (27 квітня 2020) (27/04/2020)
62 Дор га-швії 2,066 5 5 адара II 5776 (15 березня 2016) (15/03/2016)
63 Men770 1,904 1 27 елула 5776 (30 вересня 2016) (30/09/2016)
64 Фрідберг 1,864 20 14 хешвана 5772 (11 листопада 2011) (11/11/2011)
65 Мараш 1,796 2 27 тішрея 5781 (15 жовтня 2020) (15/10/2020)
66 Mdafula 1,783 103 11 кислева 5779 (19 листопада 2018) (19/11/2018)
67 Шнот хаїм 1,758 31 27 тамуза 5775 (14 липня 2015) (14/07/2015)
68 Бенціон 1,738 9 28 кислева 5781 (14 грудня 2020) (14/12/2020)
69 Менахем- + LASKER770 1,695 35 4 швата 5770 (19 січня 2010) (19/01/2010)
70 Йосі Г 1,664 9 7 ава 5772 (26 липня 2012) (26/07/2012)
71 Піні 1,637 54 10 іяра 5769 (4 травня 2009) (04/05/2009)
72 Ану роцім Мошіах 1,604 5 26 сівана 5785 (22 червня 2025) (22/06/2025)
73 Р. З. 1,599 119 26 сівана 5785 (22 червня 2025) (22/06/2025)
74 Ба моед 1,461 5 6 кислева 5779 (14 листопада 2018) (14/11/2018)
75 Леві К 1,449 13 16 адара 5780 (12 березня 2020) (12/03/2020)
76 Поїздка до Ребе 1,428 4 17 адара II 5784 (27 березня 2024) (27/03/2024)
77 Ламтернечик + Зеєві Мінцберг 1,422 1 3 тамуза 5780 (25 червня 2020) (25/06/2020)
78 Ма ім га-ітгалут? 1,412 13 27 адара II 5779 (3 квітня 2019) (03/04/2019)
79 Яаков бен Шмуель 1,370 58 18 ава 5774 (14 серпня 2014) (14/08/2014)
80 Ді гехсте цайт 1,368 14 10 нісана 5773 (21 березня 2013) (21/03/2013)
81 Єда хасіді 1,356 10 24 хешвана 5781 (11 листопада 2020) (11/11/2020)
82 Z770 1,344 8 10 сівана 5785 (6 червня 2025) (06/06/2025)
83 Ніу 1,333 5 2 іяра 5783 (23 квітня 2023) (23/04/2023)
84 Сумхос 1,323 270 5 елула 5769 (25 серпня 2009) (25/08/2009)
85 га-Макріз 1,315 4 25 елула 5785 (18 вересня 2025) (18/09/2025)
86 Хацкл 1,292 47 23 швата 5772 (16 лютого 2012) (16/02/2012)
87 «Кунтрес Гехалцу» 1,252 20 28 тішрея 5781 (16 жовтня 2020) (16/10/2020)
88 «Дідан націах» 1,244 25 13 іяра 5776 (21 травня 2016) (21/05/2016)
89 Адаг 1,227 83 16 адара I 5768 (22 лютого 2008) (22/02/2008)
90 Каркар 1,184 3 1 сівана 5783 (21 травня 2023) (21/05/2023)
91 Альфа 1,104 2 20 іяра 5783 (11 травня 2023) (11/05/2023)
92 Хасид шоте 1,100 3 23 кислева 5771 (30 листопада 2010) (30/11/2010)
93 Залман 1,087 77 19 адара II 5771 (25 березня 2011) (25/03/2011)
94 Шмуелік 1,080 2 20 нісана 5772 (12 квітня 2012) (12/04/2012)
95 Моше М. 1,055 3 17 нісана 5776 (25 квітня 2016) (25/04/2016)
96 Їнон Гіладі 1,047 10 22 нісана 5773 (2 квітня 2013) (02/04/2013)
97 Йоель 1,023 17 13 нісана 5769 (7 квітня 2009) (07/04/2009)
98 28 1,014 5 8 тамуза 5770 (20 червня 2010) (20/06/2010)
99 Мендл150 999 25 5 ава 5783 (23 липня 2023) (23/07/2023)
100 Дах 992 4 23 тамуза 5784 (29 липня 2024) (29/07/2024)
У разі збою або потреби в негайному оновленні звертайтеся на сторінку Обговорення користувача:Халукат кунтресім

Повідомити про помилку на цій сторінці