Хабадпедия:Статистические данные/Участники/1-100
Внешний вид
Эта страница обновляется автоматически каждый день. Не редактируйте её вручную!
| Хабадпедия – статистические данные | |
|---|---|
| Общее | Актуальная сводка ♦ Хабадпедия – вехи |
| Участники | 1–100 ♦ 101–200 ♦ Совокупный вклад с ботами |
Последнее обновление: 7.11.2026, 21:34:52
| Место | Имя участника | Число правок | Созданные новые статьи | Дата регистрации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Халукат кунтресим | 43,242 | 40 | 10 ава 5778 (22 июля 2018) (22/07/2018) |
| 2 | Леитраот + Зонненшайн | 42,284 | 3,090 | 27 сивана 5772 (17 июня 2012) (17/06/2012) |
| 3 | Шолом Алейхем + Шалом | 41,817 | 1,395 | 11 тевета 5770 (28 декабря 2009) (28/12/2009) |
| 4 | Хаим Наар | 33,633 | 791 | 25 сивана 5767 (11 июня 2007) (11/06/2007) |
| 5 | М. Рубин | 32,846 | 81 | 15 элула 5784 (18 сентября 2024) (18/09/2024) |
| 6 | Йосеф бен Меламед | 27,563 | 119 | 10 элула 5780 (30 августа 2020) (30/08/2020) |
| 7 | Шие.К | 23,933 | 64 | 3 ияра 5770 (17 апреля 2010) (17/04/2010) |
| 8 | Биркат а-Геула | 17,642 | 153 | 28 ава 5783 (15 августа 2023) (15/08/2023) |
| 9 | Шмуэль-Хаим | 16,163 | 293 | 24 хешвана 5780 (22 ноября 2019) (22/11/2019) |
| 10 | Мешулах | 15,428 | 72 | 28 сивана 5785 (24 июня 2025) (24/06/2025) |
| 11 | Хавер + 770770 + Шломо Хаим | 13,378 | 41 | 29 тамуза 5773 (7 июля 2013) (07/07/2013) |
| 12 | Хасид шель а-Ребе | 12,945 | 99 | 12 ияра 5780 (6 мая 2020) (06/05/2020) |
| 13 | Хасид | 12,650 | 700 | 18 тамуза 5768 (21 июля 2008) (21/07/2008) |
| 14 | Элияу Б. | 11,828 | 410 | 11 сивана 5780 (3 июня 2020) (03/06/2020) |
| 15 | Б. А. А. | 11,133 | 53 | 27 адара 5781 (11 марта 2021) (11/03/2021) |
| 16 | Шнойзл | 10,863 | 180 | 19 адара 5773 (1 марта 2013) (01/03/2013) |
| 17 | Хабад бе-дерех ле-Геула + Хабадпеди геулати | 10,733 | 35 | 28 ияра 5783 (19 мая 2023) (19/05/2023) |
| 18 | Хабадпеди паиль | 10,336 | 57 | 20 швата 5781 (2 февраля 2021) (02/02/2021) |
| 19 | Акшан ле-аваат а-Геула | 9,680 | 82 | 21 адара II 5784 (31 марта 2024) (31/03/2024) |
| 20 | Крейзи абаут Мошиах | 8,724 | 54 | 9 тевета 5776 (21 декабря 2015) (21/12/2015) |
| 21 | А.И.Л. | 7,870 | 40 | 9 ияра 5785 (7 мая 2025) (07/05/2025) |
| 22 | Сафра Раба | 7,479 | 38 | 26 тишрея 5785 (28 октября 2024) (28/10/2024) |
| 23 | Катит ла-маор | 7,256 | 121 | 2 нисана 5773 (13 марта 2013) (13/03/2013) |
| 24 | Алеф ми-Хабад | 6,079 | 89 | 7 ияра 5778 (22 апреля 2018) (22/04/2018) |
| 25 | Мойше Горелик | 6,072 | 158 | 26 ава 5784 (30 августа 2024) (30/08/2024) |
| 26 | Анаха | 5,403 | 22 | 6 хешвана 5775 (30 октября 2014) (30/10/2014) |
| 27 | Хаим К | 5,045 | 6 | 6 кислева 5782 (10 ноября 2021) (10/11/2021) |
| 28 | Тамим шель а-Реби | 4,909 | 58 | 29 адара I 5784 (9 марта 2024) (09/03/2024) |
| 29 | Б. Шура | 4,810 | 27 | 27 нисана 5784 (5 мая 2024) (05/05/2024) |
| 30 | W-120 | 4,751 | 0 | 14 хешвана 5787 (25 октября 2026) (25/10/2026) |
| 31 | Менахем-Мендл.К | 4,736 | 28 | 19 хешвана 5781 (6 ноября 2020) (06/11/2020) |
| 32 | Chabadnik | 4,601 | 258 | 24 сивана 5767 (10 июня 2007) (10/06/2007) |
| 33 | Ydmc | 4,448 | 0 | 12 хешвана 5787 (23 октября 2026) (23/10/2026) |
| 34 | Elchanan | 4,324 | 860 | 17 швата 5767 (5 февраля 2007) (05/02/2007) |
| 35 | Полэ | 4,016 | 18 | 12 хешвана 5781 (30 октября 2020) (30/10/2020) |
| 36 | Шолом С. | 3,962 | 14 | 4 ава 5785 (29 июля 2025) (29/07/2025) |
| 37 | Хаяль шель а-Мелех | 3,801 | 17 | 1 адара 5780 (26 февраля 2020) (26/02/2020) |
| 38 | Цубренген Мошиах | 3,676 | 4 | 1 швата 5784 (11 января 2024) (11/01/2024) |
| 39 | А-Лохем а-Хасиди | 3,635 | 4 | 12 ияра 5782 (13 мая 2022) (13/05/2022) |
| 40 | Л. К. | 3,117 | 114 | 12 швата 5784 (22 января 2024) (22/01/2024) |
| 41 | Акгель | 3,081 | 40 | 15 тевета 5776 (27 декабря 2015) (27/12/2015) |
| 42 | Пидьонер | 3,078 | 4 | 11 элула 5780 (31 августа 2020) (31/08/2020) |
| 43 | Кодеш ли-Неси а-Дор | 3,067 | 15 | 5 нисана 5780 (30 марта 2020) (30/03/2020) |
| 44 | Шаф ве-йатив | 3,017 | 17 | 16 элула 5776 (19 сентября 2016) (19/09/2016) |
| 45 | Дер Ребе из до | 2,984 | 12 | 30 сивана 5782 (29 июня 2022) (29/06/2022) |
| 46 | Хасид Любавич | 2,973 | 31 | 2 ава 5780 (23 июля 2020) (23/07/2020) |
| 47 | Йоси М. | 2,913 | 62 | 26 сивана 5780 (18 июня 2020) (18/06/2020) |
| 48 | Шай Мелех + Да здравствует Король Мошиах шлита! | 2,886 | 5 | 8 ава 5783 (26 июля 2023) (26/07/2023) |
| 49 | Менахем Бари | 2,752 | 36 | 14 тевета 5781 (29 декабря 2020) (29/12/2020) |
| 50 | Shmuel Munkes | 2,628 | 54 | 18 элула 5769 (7 сентября 2009) (07/09/2009) |
| 51 | Ханох Рольник | 2,622 | 15 | 22 тамуза 5785 (18 июля 2025) (18/07/2025) |
| 52 | Талмуд Бавли + А Г | 2,513 | 13 | 5 швата 5781 (18 января 2021) (18/01/2021) |
| 53 | Исраэль батах ба-Шем | 2,469 | 32 | 29 тевета 5782 (2 января 2022) (02/01/2022) |
| 54 | Давид Корцуг | 2,383 | 1 | 13 адара 5772 (7 марта 2012) (07/03/2012) |
| 55 | Раздача долларов | 2,383 | 1 | 19 хешвана 5777 (20 ноября 2016) (20/11/2016) |
| 56 | Хабадник | 2,361 | 8 | 11 нисана 5780 (5 апреля 2020) (05/04/2020) |
| 57 | Ицхак Б | 2,276 | 39 | 25 адара II 5771 (31 марта 2011) (31/03/2011) |
| 58 | Р'увен | 2,264 | 8 | 19 тишрея 5772 (17 октября 2011) (17/10/2011) |
| 59 | Йона Зеэв Стамблер | 2,254 | 9 | 9 тевета 5782 (13 декабря 2021) (13/12/2021) |
| 60 | Sh12 | 2,168 | 18 | 27 элула 5767 (10 сентября 2007) (10/09/2007) |
| 61 | Ахдут ле-кабалат пней Мошиах | 2,072 | 10 | 3 ияра 5780 (27 апреля 2020) (27/04/2020) |
| 62 | Дор а-швии | 2,066 | 5 | 5 адара II 5776 (15 марта 2016) (15/03/2016) |
| 63 | Men770 | 1,904 | 1 | 27 элула 5776 (30 сентября 2016) (30/09/2016) |
| 64 | Фридберг | 1,864 | 20 | 14 хешвана 5772 (11 ноября 2011) (11/11/2011) |
| 65 | Мараш | 1,796 | 2 | 27 тишрея 5781 (15 октября 2020) (15/10/2020) |
| 66 | Mdafula | 1,783 | 103 | 11 кислева 5779 (19 ноября 2018) (19/11/2018) |
| 67 | Шнот хаим | 1,758 | 31 | 27 тамуза 5775 (14 июля 2015) (14/07/2015) |
| 68 | Бенцион | 1,738 | 9 | 28 кислева 5781 (14 декабря 2020) (14/12/2020) |
| 69 | Менахем- + LASKER770 | 1,695 | 35 | 4 швата 5770 (19 января 2010) (19/01/2010) |
| 70 | Йоси Г | 1,664 | 9 | 7 ава 5772 (26 июля 2012) (26/07/2012) |
| 71 | Пини | 1,637 | 54 | 10 ияра 5769 (4 мая 2009) (04/05/2009) |
| 72 | Ану роцим Мошиах | 1,604 | 5 | 26 сивана 5785 (22 июня 2025) (22/06/2025) |
| 73 | Р. З. | 1,599 | 119 | 26 сивана 5785 (22 июня 2025) (22/06/2025) |
| 74 | Ба моэд | 1,461 | 5 | 6 кислева 5779 (14 ноября 2018) (14/11/2018) |
| 75 | Леви К | 1,449 | 13 | 16 адара 5780 (12 марта 2020) (12/03/2020) |
| 76 | Поездка к Ребе | 1,428 | 4 | 17 адара II 5784 (27 марта 2024) (27/03/2024) |
| 77 | Ламтернечик + Зееви Минцберг | 1,422 | 1 | 3 тамуза 5780 (25 июня 2020) (25/06/2020) |
| 78 | Ма им а-итгалут? | 1,412 | 13 | 27 адара II 5779 (3 апреля 2019) (03/04/2019) |
| 79 | Яаков бен Шмуэль | 1,370 | 58 | 18 ава 5774 (14 августа 2014) (14/08/2014) |
| 80 | Ди эхсте цайт | 1,368 | 14 | 10 нисана 5773 (21 марта 2013) (21/03/2013) |
| 81 | Хасидские знания | 1,356 | 10 | 24 хешвана 5781 (11 ноября 2020) (11/11/2020) |
| 82 | Z770 | 1,344 | 8 | 10 сивана 5785 (6 июня 2025) (06/06/2025) |
| 83 | Ниу | 1,333 | 5 | 2 ияра 5783 (23 апреля 2023) (23/04/2023) |
| 84 | Сумхос | 1,323 | 270 | 5 элула 5769 (25 августа 2009) (25/08/2009) |
| 85 | а-Макриз | 1,315 | 4 | 25 элула 5785 (18 сентября 2025) (18/09/2025) |
| 86 | Хацкл | 1,292 | 47 | 23 швата 5772 (16 февраля 2012) (16/02/2012) |
| 87 | «Кунтрес Эхалцу» | 1,252 | 20 | 28 тишрея 5781 (16 октября 2020) (16/10/2020) |
| 88 | «Дидан нацах» | 1,244 | 25 | 13 ияра 5776 (21 мая 2016) (21/05/2016) |
| 89 | Адаг | 1,227 | 83 | 16 адара I 5768 (22 февраля 2008) (22/02/2008) |
| 90 | Каркар | 1,184 | 3 | 1 сивана 5783 (21 мая 2023) (21/05/2023) |
| 91 | Альфа | 1,104 | 2 | 20 ияра 5783 (11 мая 2023) (11/05/2023) |
| 92 | Хасид шоте | 1,100 | 3 | 23 кислева 5771 (30 ноября 2010) (30/11/2010) |
| 93 | Залман | 1,087 | 77 | 19 адара II 5771 (25 марта 2011) (25/03/2011) |
| 94 | Шмуэлик | 1,080 | 2 | 20 нисана 5772 (12 апреля 2012) (12/04/2012) |
| 95 | Моше М. | 1,055 | 3 | 17 нисана 5776 (25 апреля 2016) (25/04/2016) |
| 96 | Йинон Гилади | 1,047 | 10 | 22 нисана 5773 (2 апреля 2013) (02/04/2013) |
| 97 | Йоэль | 1,023 | 17 | 13 нисана 5769 (7 апреля 2009) (07/04/2009) |
| 98 | 28 | 1,014 | 5 | 8 тамуза 5770 (20 июня 2010) (20/06/2010) |
| 99 | Мендл150 | 999 | 25 | 5 ава 5783 (23 июля 2023) (23/07/2023) |
| 100 | Крыша | 992 | 4 | 23 тамуза 5784 (29 июля 2024) (29/07/2024) |
В случае сбоя или необходимости немедленного обновления обращайтесь на страницу Обсуждение участника:Халукат кунтресим