Календарь сихот Адмора шлита — 5710
Внешний вид
| Первый | Второе | Третий | Четвёртый | Пятое | Пятница | Шабат | Первый | Второе | Третий | Четвёртый | Пятое | Пятница | Шабат | Первый | Второе | Третий | Четвёртый | Пятое | Пятница | Шабат | Первый | Второе | Третий | Четвёртый | Пятое | Пятница | Шабат | Первый | Второе | Третий | Четвёртый | Пятое | Пятница | Шабат | Первый | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шват | 1 | 2 | 3 | 4 | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Адар | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| Нисан | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Ияр | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| Сиван | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Тамуз | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| Менахем-Ав | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Элул | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Предыдущий: До принятия руководства |
Календарь сихот Адмора шлита | Следующий: 5711 |
