תבנית:תניא יומי
Внешний вид
| ניווט תבניות תניא יומי | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тишрей | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хешван | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Кислев | 1 | 3 | ה' | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тевет | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шват | 2 | 12 | 19 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Адар | 3 | ד' | |||||||||||||||||||||||||||||
| Адар I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Адар II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нисан | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 27 | |||||||||||||||
| Ияр | י' | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| סיון | ה' | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Тамуз | 1 | 2 | 3 | ד' | ה' | 6 | 7 | 8 | 9 | י' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Менахем-ав | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Элул | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
